ALLIEVI
  16-17 Anni    
60 piani 7"14 Merzi Matteo 99 2016
100 piani 11"15 Merzi Matteo 99 2016
150 piani 16"37 Merzi Matteo 99 2016
200 piani 22"31 Merzi Matteo 99 2016
300 piani 38"1 Bright Cephas 95 2012
400 piani 51"03 Merzi Matteo 95 2016
600 1'34"24 Dos Santos Astrogildo 95 2011
800 2'07"08 Olivo Nicolò 94 2011
1000 3' 07" 3 Aloe Daniele 86 2002
1500 4'12"6 Olivo Nicolò 94 2011
2000 6' 48" 4 Tota Giulio 85 2000
2000 Sp. 6'39"88 Olivo Nicolò 94 2011
3000 9'24"35 Olivo Nicolò 94 2011
110 hs 1,00 19" 5 Saccà Alessandro 85 2001
110 hs 0,91 16"54 Zaramella Roberto 96 2013
400 hs 1' 06" 0 Parato Fabio 86 2003
Alto 1,77 Brandmayr Federico 89 2006
Lungo 6,26 Bright Cephas 95 2011
Triplo 12,21 Aloe Emanuele 95 2012
Asta 2,80 Bellesini Federico 86 2003
Peso kg 5 13,72 Sandri Andrea 93 2010
Peso kg 6 7,14 Sorrentino Ivano 84 2000
Disco Kg 1,5 34,76 Saccà Alessandro 85 2002
Disco Kg 1,75 27,30 Saccà Alessandro 85 2001
Martello Kg 5 21,01 Montresor Stefano 95 2012
Martello Kg 6 13,37 Saccà Alessandro 85 2001
Giavellotto 700 38,22 Montresor Stefano 95 2012
Giavellotto 800 41,35 Saccà Alessandro 85 2002
4 x 100 48"10 Mondini Francesco - Aloe Emanuele  
  Zaramella Roberto - Dos Santos Astrogildo 2012
4 x 400 3' 51" 8 Tosoni Pietro - Aloe Daniele  
    Parato Fabio - Braganza Luca 2002
Octathlon 2776 Saccà Alessandro 85 2002
             100p-12"08*Lungo-4,32*Giav.-37,40*Alto-1,50
           110hs-18"70*Disco-29,45*Asta-2,00*1000-3' 32"84
Pentathlon Facile 2098 punti Bright Cephas 95 2012
200:23"5- 1500:5'34"-giav: 25,88-disco:17,82-lungo: 5,75