• Stampa

 

      JUNIORES  M.
      18-19 Anni    
60 piani 7"05 Merzi Matteo 99 2017
100 piani 10"87 Merzi Matteo 99 2017
150 piani 16"59 Merzi Matteo 99 2017
200 piani
21"73 Merzi Matteo 99 2017
300 piani 36" 93 Bright Chepas 95 2013
400 piani 53" 36 Bright Chepas 95 2013
600 1'32"6 Aloe Emanuele 95 2013
800 2'01"44 Olivo Nicolò 94 2013
1000 2' 47" 1 Olivo Nicolò 94 2012
1500 4'03"82 Olivo Nicolò 94 2013
2000 5'52"1 Olivo Nicolò 94 2012
3000 8'59"49 Olivo Nicolò 94 2013
3000 sp 9'44"01 Olivo Nicolò 94 2013
5000 15'39"40 Olivo Nicolò 94 2012
10000 34'04 Olivo Nicolò 94 2013
110 hs 19" 89 Bellesini Federico 86 2004
400 hs 1'01"05 Parato Fabio 86 2005
Alto 1,77 Brandmayr Federico 89 2006
Lungo 5,98 Maragnolli Pierpaolo 81 2000
Triplo 12,39 Bright Norman 93 2011
Asta 3,20 Bellesini Federico 86 2005
Peso 6 kg 13,12 Sandri Andrea 93 2012
Peso 7,256 11,55 Sandri Andrea 93 2012
Disco 1,75 35,62 Saccà Alessandro 85 2004
Disco 2 kg 30,38 Saccà Alessandro 85 2003
Giavellotto 41,95 Saccà Alessandro 85 2003
Martello 6 kg 13,37 Saccà Alessandro 85 2001
Martello 7, kg 19,17 Sandri Andrea 93 2011
4 x 100 47" 18 Bellesini Federico - Aloe Daniele   
    Parato Fabio - Brandmayr Federico 2005
4 x 400 3' 42" 95 Bellesini Federico - Parato Fabio  
    Aloe Daniele - Tosoni Pietro 2004
Svedese 100+200+ 300+400 2'16"57 Aloe Daniele - Bellesini Federico   
   Parato Fabio - Tosoni Pietro 2004
Decathlon 3901 Saccà Alessandro 85 2003
100p-11"9*Lungo-5,24*Peso-7,36*Alto-1,60*400-59"3
110hs-20"0*Disco-29,83*Asta-2,20*Giav.-33,87*1500-5'51"4
Pentathlon Facile 2263 punti Aloe Emanuele
95 2013