• Stampa

 

Esordienti femmine B
Aggiornati Giugno 2013 8-9 Anni    
50 piani 8"40 Micheletti Elisa 03 2012
60 piani 10"02 Micheletti Elisa 03 2012
80 piani 14"10 Micheletti Elisa 03 2012
100 piani 17"73 Micheletti Elisa 03 2012
200 piani 36"43 Micheletti Elisa 03 2012
50 hs 9"21 Micheletti Elisa 03 2012
Marcia 400 m. 2'53"1 Sandri Chiara 03 2012
Lungo 3,35 Micheletti Elisa 03 2012
Vortex 22,80 Palmiero Elisabetta 99 2008
4 x 50 37" 20 Di Girolamo Giulia - D'Agnalo Michelle
           Palmiero Elisabetta - Buzzacchero Giulia 2008
3 x 150 1'33"6    Sandri Vittoria-Sandri Chiara
           Micheletti Elisa 2012